Size Guide – YAYA | City Trench Jacket
JACKET
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 50.4" | 20.5" | 22" | 27.6" |
| S | 4–6 | 52" | 21.3" | 22.4" | 28.3" |
| M | 6–8 | 52.8" | 21.7" | 22.8" | 28.3" |
| L | 8–10 | 53.5" | 22" | 23.2" | 28.7" |
SHORTS
| Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26.4" | 37" | 12.2" |
| S | 4–6 | 28" | 38.6" | 12.6" |
| M | 6–8 | 29.5" | 40.2" | 13" |
| L | 8–10 | 31.9" | 42.5" | 13.4" |
If you're between sizes or plan to layer, we recommend sizing up for comfort.























































