Size Guide – The Enchanted Evening Maxi
Size Guide
| Size | US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 30.7" – 32.2" | 22.8" – 24.4" | 33.4" – 36.6" |
| S | 4 | 32.2" – 33.8" | 24.4" – 27.1" | 36.6" – 38.5" |
| M | 6 | 33.7" – 35.4" | 27.5" – 29.9" | 38.5" – 40.5" |
| L | 8 | 35.4" – 37.7" | 30.3" – 33.4" | 39.3" – 41.7" |
| XL | 10 | 37.7" – 40.1" | 33.8" – 37" | 40.5" – 42.9" |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.























































