Size Guide- Midnight Dress (IBIZA)
Size Guide
| US | Bust | Waist | Hips | Length | General |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–4 | 33.1" | 26" | 36.2" | 23.2" | XS |
| 4–6 | 34.6" | 27.6" | 37.8" | 23.6" | S |
| 6–8 | 36.2" | 29.1" | 39.4" | 24" | M |
| 8–10 | 37.8" | 30.7" | 40.9" | 24.4" | L |
| 10–12 | 39.4" | 32.3" | 42.5" | 24.8" | XL |
| 12–14 | 40.9" | 33.9" | 44.1" | 25.2" | XXL |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.























































