Size Guide - Luxe Cotton Tee
Size Guide
| US | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Tee Length | General |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–4 | 19.7" | 39.4" | 6.7" | 26" | XS |
| 4–6 | 20.5" | 40.9" | 7.1" | 26.8" | S |
| 6–8 | 21.3" | 42.5" | 7.5" | 27.6" | M |
| 8–10 | 22" | 44.1" | 7.9" | 28.7" | L |
| 10–12 | 22.8" | 45.7" | 8.3" | 29.5" | XL |
| 12–14 | 23.6" | 47.2" | 8.7" | 30.3" | XXL |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.























































