Size Guide - Crystal Dress
Size Guide
| US | Bust | Waist | Hip | Length | General |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–4 | 31.5" | 26.8" | 33.5" | 29.9" | S |
| 4–6 | 33.1" | 28.3" | 35" | 30.3" | M |
| 6–8 | 35.4" | 30.7" | 37.4" | 30.7" | L |
| 8–10 | 37.8" | 33.1" | 39.8" | 31.1" | XL |
| 10–12 | 40.2" | 35.4" | 42.1" | 31.5" | XXL |
If you’re in between sizes or prefer a more relaxed fit, we recommend sizing up.























































