Size Guide - Black Tie Maxi Dress
Size Guide
| US | Bust | Waist | Hip | Length | General |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–4 | 28.7" | 24.8" | 31.9" | 47.6" | XS/S |
| 4–6 | 30.3" | 26.4" | 33.5" | 48.4" | M |
| 6–8 | 31.9" | 28" | 35" | 49.2" | L |
| 8–10 | 33.5" | 29.5" | 36.6" | 50" | XL |
| 10–12 | 35" | 31.1" | 38.2" | 50.8" | XXL |
True to size with a fitted bust and waist. Model is 175 cm and wears size S.























































