Size Guide – YAYA | Riviera Maxi
Size Guide
| Size | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2–4 | 31.5" | 23.2" | 33.5" |
| S | 4–6 | 33.1" | 24.8" | 35" |
| M | 6–8 | 34.6" | 26.4" | 36.6" |
| L | 8–10 | 36.2" | 28" | 38.2" |
| XL | 10–12 | 38.6" | 29.5" | 39.8" |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.























































