Size Guide – YAYA | Icon Bandage Mini
Size Guide
| Size | US | Bust | Waist | High hip | Low hip |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 29.9" | 23.6" | 30.7" | 33.9" |
| S | 2–6 | 31.9" | 25.6" | 32.7" | 35.8" |
| M | 6–8 | 33.9" | 27.6" | 34.6" | 37.8" |
| L | 8–10 | 35.8" | 29.5" | 36.6" | 39.8" |
| XL | 10–12 | 38.2" | 31.5" | 38.6" | 41.7" |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.























































