Size Guide – The Riviera Corset Wrap Set
Size Guide
GARMENT MEASUREMENTS (LAID FLAT)
(Measurements taken from the actual garments laid flat. *Note: The lace-up back allows the top to expand significantly beyond these base measurements.)
| Size | US | Top Bust | Top Waist | Skirt Waist | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 12.6" | 11.8" | 14.6" | 41.3" |
| S | 4 | 13.4" | 12.6" | 15.4" | 41.7" |
| M | 6 | 14.2" | 13.4" | 16.1" | 42.1" |
| L | 8 | 15" | 14.2" | 16.9" | 42.5" |
| XL | 10 | 15.7" | 15" | 17.7" | 42.9" |
| XXL | 12 | 16.5" | 15.7" | 18.5" | 43.3" |























































