Size Guide

Hoodie

Size US Bust Sleeve Shoulder Length
XS 2 45.7" 18.9" 25.6" 27.2"
S 4 47.2" 19.3" 26" 27.6"
M 6 48.8" 19.7" 26.4" 28"
L 8 51.2" 20.1" 26.8" 28.3"
XL 10 53.5" 20.5" 27.2" 28.7"
XXL 12 55.9" 20.9" 27.6" 29.1"

Pants

Size US Waist Length
XS 2 28.3" 40.2"
S 4 29.9" 40.6"
M 6 31.5" 40.9"
L 8 33.9" 41.3"
XL 10 36.2" 41.7"
XXL 12 38.6" 42.1"

If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.