Size Guide – The All Eyes On You Maxi
Size Guide
| Size | US | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33.1" | 25.2" | 30.7" | 55.9" |
| S | 4 | 34.6" | 26.8" | 32.3" | 56.3" |
| M | 6 | 36.2" | 28.3" | 33.9" | 56.7" |
| L | 8 | 38.6" | 30.7" | 36.2" | 57.1" |
| XL | 10 | 40.9" | 32.3" | 38.6" | 57.5" |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.























































